Cruceros a Mediterráneo para Octubre de 2010
Precio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO La Provenza, Italia, Túnez, Baleares
Niños Gratis!
En el buque Costa Concordia
| tipo de camarote | categoría | personas | 1 Oct | 8 Oct | 15 Oct | 22 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | 836 € | 701 € | N/D * | 647 € |
| Interior | I1 | 1-4 | 584 € | 602 € | 494 € | 494 € |
| Interior | I2 | 1-4 | 638 € | 584 € | 611 € | 611 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 674 € | 629 € | 638 € | 638 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 764 € | 710 € | 665 € | 665 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 728 € | 674 € | 692 € | 683 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1016 € | 962 € | 854 € | 926 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 989 € | 1007 € | 899 € | 971 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1106 € | 1052 € | 944 € | 953 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1151 € | 1115 € | 998 € | 998 € |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1133 € | 1088 € | 1043 € | 1115 € |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1178 € | 1142 € | 1088 € | 1160 € |
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1133 € | 1007 € | 944 € | 1007 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 881 € | 764 € | 728 € | 791 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 863 € | 872 € | 836 € | 764 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1367 € | 1313 € | 1268 € | 1268 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1601 € | 1610 € | 1565 € | 1502 € |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1601 € | 1547 € | 1574 € | 1502 € |
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 1196 € | 1097 € | 1106 € | 1052 € |
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | 1691 € | 1655 € | 1664 € | 1655 € |
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | 1331 € | 1286 € | 1250 € | 1187 € |
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | N/D * | 2033 € | 1979 € | 1916 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1943 € | 1835 € | 1781 € | 1781 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO La Provenza, Italia, Túnez, Baleares
Niños Gratis!
En el buque Costa Concordia
| tipo de camarote | categoría | personas | 7 Oct | 14 Oct | 21 Oct | 28 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 539 € | 566 € | 557 € | N/D * |
| Interior | I4 | 1-4 | 656 € | 665 € | 665 € | N/D * |
| Interior | I5 | 1-4 | 665 € | 629 € | 620 € | 584 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 818 € |
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1070 € | 953 € | 1016 € | N/D * |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 629 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1547 € | 1511 € | 1502 € | N/D * |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1556 € | 1511 € | 1511 € | N/D * |
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | N/D * | 1592 € | N/D * | N/D * |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1898 € | 1853 € | 1844 € | N/D * |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Baleares, Túnez, Malta
Niños Gratis!
En el buque Costa Pacifica
| tipo de camarote | categoría | personas | 5 Oct | 12 Oct | 19 Oct | 26 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 584 € | 539 € | 557 € | 503 € |
| Interior | I2 | 1-4 | N/D * | 647 € | N/D * | 539 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 728 € | 683 € | 575 € | 584 € |
| Interior | I4 | 1-4 | N/D * | 647 € | 665 € | 665 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 728 € | 728 € | 629 € | 620 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1007 € | 908 € | 917 € | 926 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 989 € | 1007 € | 962 € | 899 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1043 € | 1052 € | 1016 € | 1007 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1160 € | 1052 € | 1061 € | 1061 € |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1196 € | 1088 € | 1115 € | 1115 € |
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1070 € | 1070 € | 1007 € | 1016 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 809 € | 827 € | 782 € | 728 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 863 € | 809 € | 773 € | 773 € |
| Mini Suite con balcón | MS | 1-4 | 1430 € | 1376 € | 1268 € | 1268 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1592 € | 1619 € | 1511 € | 1511 € |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1619 € | 1511 € | 1529 € | 1457 € |
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 1196 € | N/D * | 1043 € | N/D * |
| Samsara Mini Suite con balcón | SM | 1-4 | 1718 € | 1664 € | 1556 € | N/D * |
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 2024 € | 1979 € | 1925 € | 1916 € |
| Grande Suite con balcón | GS | 1-4 | 1871 € | 1835 € | 1853 € | 1853 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Italia, Grecia
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 5 Oct | 12 Oct | 19 Oct | 26 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | N/D * | 710 € | 647 € | 710 € |
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | 539 € | 494 € | 566 € |
| Interior | I2 | 1-4 | 638 € | 584 € | 602 € | 602 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 728 € | 683 € | 575 € | 575 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 701 € | 647 € | 665 € | 602 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 728 € | 737 € | 620 € | 692 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1016 € | N/D * | 926 € | N/D * |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1052 € | 1016 € | 971 € | 971 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1043 € | 989 € | 1007 € | 1007 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1160 € | 1052 € | 1061 € | 1052 € |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1196 € | 1151 € | 1106 € | 1106 € |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1178 € | 1142 € | 1160 € | 1088 € |
| Exterior individual | ES | 1-4 | N/D * | 1070 € | 1007 € | 953 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 881 € | 836 € | 791 € | 719 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 926 € | 872 € | 773 € | 764 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1430 € | 1385 € | 1340 € | 1331 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | N/D * | N/D * | 1565 € | 1511 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | 1835 € | 1781 € | 1844 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Italia, Grecia
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 4 Oct | 11 Oct | 18 Oct | 25 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | 863 € | 728 € | 647 € | 710 € |
| Interior | I1 | 1-4 | 593 € | 539 € | 494 € | 557 € |
| Interior | I2 | 1-4 | N/D * | 620 € | 548 € | 548 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 755 € | 710 € | 584 € | 638 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 710 € | 683 € | 602 € | 674 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 737 € | 701 € | 629 € | 692 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1034 € | 926 € | 917 € | 917 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1007 € | 1034 € | 962 € | 899 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1070 € | 1025 € | 944 € | 1007 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1169 € | 1133 € | 1061 € | 998 € |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1151 € | 1187 € | 1043 € | 1043 € |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1259 € | 1169 € | 1160 € | 1088 € |
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1088 € | N/D * | 944 € | 953 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 890 € | 800 € | 719 € | 782 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 944 € | 908 € | 827 € | 764 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1457 € | 1412 € | 1340 € | 1277 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | N/D * | 1619 € | 1511 € | 1565 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1961 € | 1916 € | 1844 € | 1853 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Italia, Grecia, Turquía
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
| tipo de camarote | categoría | personas | 3 Oct | 10 Oct | 17 Oct | 24 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | 773 € | 701 € | N/D * | 710 € |
| Interior | I1 | 1-4 | 593 € | 611 € | 557 € | 503 € |
| Interior | I2 | 1-4 | 638 € | 647 € | 548 € | 611 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 665 € | 629 € | 575 € | 647 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 701 € | 656 € | 611 € | 674 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 719 € | 728 € | 692 € | 692 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 944 € | 899 € | 917 € | 926 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 998 € | 1007 € | 962 € | 899 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1043 € | 989 € | 953 € | 1007 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1151 € | 1115 € | 1061 € | 1052 € |
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | 1133 € | 1151 € | 1043 € | 1043 € |
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1133 € | 1007 € | 944 € | 953 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 818 € | 764 € | 728 € | 719 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 863 € | 872 € | 773 € | 836 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1439 € | 1385 € | 1268 € | 1277 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1592 € | 1547 € | 1565 € | 1511 € |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1610 € | 1502 € | 1466 € | 1457 € |
| Samsara interior | SI | 1-4 | 1142 € | 1160 € | 1115 € | 1052 € |
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | 1718 € | 1592 € | 1619 € | 1556 € |
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | 1268 € | 1295 € | 1250 € | 1187 € |
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 2087 € | 1979 € | 1916 € | 1925 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1943 € | 1826 € | 1853 € | 1781 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO España, Portugal
Niños Gratis!
En el buque Costa Concordia
| tipo de camarote | categoría | personas | 21 Dic | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 548 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 584 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 688 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 656 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 733 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1057 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1102 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1201 € | |||
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1084 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 832 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 818 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1322 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1511 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1547 € | |||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 1079 € | |||
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | 1696 € | |||
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | 1282 € | |||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 1975 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1745 € |
CRUCERO Marruecos, Canarias, Madeira
Niños Gratis!
En el buque Costa Concordia
| tipo de camarote | categoría | personas | 29 Nov | 10 Dic | 29 Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 607 € | 679 € | 1372 € | |
| Interior | I2 | 1-4 | 643 € | 715 € | 1444 € | |
| Interior | I3 | 1-4 | 805 € | 760 € | 1507 € | |
| Interior | I4 | 1-4 | 832 € | 787 € | 1552 € | |
| Interior | I5 | 1-4 | 733 € | 805 € | 1597 € | |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | N/D * | 832 € | 1966 € | |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | N/D * | 994 € | 1921 € | |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 967 € | 1039 € | 1984 € | |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1012 € | 967 € | 2146 € | |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | N/D * | 1012 € | 2083 € | |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1102 € | 1174 € | 2128 € | |
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1129 € | 1075 € | 2101 € | |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 778 € | 733 € | 1615 € | |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 832 € | 778 € | 1660 € | |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1318 € | 1156 € | 2407 € | |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1498 € | 1336 € | 2803 € | |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1624 € | 1579 € | 2650 € | |
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 1138 € | 1210 € | 2002 € | |
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | 1714 € | 1669 € | 2623 € | |
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | 1237 € | 1183 € | 2065 € | |
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 1903 € | 1858 € | 3091 € | |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1615 € | 1570 € | 3073 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
