Cruceros a Mediterráneo
para Noviembre de 2012Precio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Francia, Italia, Túnez
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
| tipo de camarote | categoría | personas | 23 Nov | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I2 | 1-4 | 535 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 562 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 607 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 814 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 904 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 949 € | |||
| Exterior individual | ES | 1-4 | 868 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 670 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 715 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1228 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1462 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1399 € | |||
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | 1489 € | |||
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | 1120 € | |||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 1867 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1741 € |
CRUCERO Baleares, Francia, Italia
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
| tipo de camarote | categoría | personas | 1 Nov | 8 Nov | 15 Nov | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | 274 € | N/D * | |
| Interior | I2 | 1-4 | 364 € | N/D * | N/D * | |
| Interior | I3 | 1-4 | 364 € | 274 € | N/D * | |
| Interior | I4 | 1-4 | N/D * | 274 € | N/D * | |
| Interior | I5 | 1-4 | N/D * | 274 € | N/D * | |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 544 € | N/D * | N/D * | |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 454 € | N/D * | N/D * | |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 454 € | N/D * | N/D * | |
| Suite con balcón | S | 1-4 | N/D * | 1462 € | N/D * | |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | N/D * | 1399 € | N/D * | |
| Samsara interior | SI | 1-4 | N/D * | 1012 € | 1012 € | |
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | N/D * | 1867 € | N/D * | |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | 1741 € | 1741 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Francia, Italia, Baleares
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
| tipo de camarote | categoría | personas | 2 Nov | 9 Nov | 16 Nov | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 364 € | N/D * | 274 € | |
| Interior | I2 | 1-4 | 364 € | 274 € | 274 € | |
| Interior | I3 | 1-4 | 364 € | 274 € | 274 € | |
| Interior | I4 | 1-4 | 364 € | 274 € | 274 € | |
| Interior | I5 | 1-4 | 364 € | 274 € | 274 € | |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 544 € | 454 € | 454 € | |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 544 € | 454 € | 454 € | |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 544 € | 454 € | 454 € | |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 544 € | 454 € | 454 € | |
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | 544 € | 454 € | N/D * | |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 454 € | 364 € | 364 € | |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 454 € | 364 € | 364 € | |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1228 € | 1228 € | 1228 € | |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1462 € | 1462 € | 1462 € | |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1399 € | 1399 € | 1399 € | |
| Samsara interior | SI | 1-4 | 1012 € | 1012 € | 1012 € | |
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | 1120 € | 1120 € | 1120 € | |
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 1867 € | 1867 € | 1867 € | |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1741 € | 1741 € | 1741 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO España, Francia, Italia, Túnez
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
| tipo de camarote | categoría | personas | 7 Nov | 14 Nov | 21 Nov | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 499 € | 499 € | N/D * | |
| Interior | I2 | 1-4 | 535 € | 535 € | 535 € | |
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | N/D * | N/D * | 715 € | |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | N/D * | N/D * | 814 € | |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | N/D * | N/D * | 859 € | |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 904 € | 904 € | 904 € | |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 949 € | 949 € | 949 € | |
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | N/D * | N/D * | 994 € | |
| Exterior con gran balcón | B7 | 1-4 | 1039 € | 1039 € | 1039 € | |
| Exterior con gran balcón | B8 | 1-4 | 1084 € | 1084 € | 1084 € | |
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 607 € | 607 € | N/D * | |
| Exterior | E2 | 1-4 | 670 € | 670 € | 670 € | |
| Panorama suite con balcón | PS | 1-4 | 1498 € | 1498 € | 1498 € | |
| Suite con balcón | S | 1-4 | N/D * | N/D * | 1336 € | |
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 1399 € | 1399 € | 1399 € | |
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | N/D * | N/D * | 1534 € | |
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | 2119 € | 2119 € | N/D * | |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1714 € | 1714 € | N/D * |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Marruecos, Canarias, Madeira
Niños Gratis!
En el buque Costa Mediterranea
CRUCERO Grecia, Turquía, Israel
Niños Gratis!
En el buque Costa Pacifica
| tipo de camarote | categoría | personas | 16 Nov | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I2 | 1-4 | 733 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 814 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1075 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1156 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1219 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1264 € | |||
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1192 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 922 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 967 € | |||
| Mini Suite con balcón | MS | 1-4 | 1453 € | |||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 1237 € | |||
| Grande Suite con balcón | GS | 1-4 | 1867 € |
CRUCERO Grecia, Turquía, Israel
Niños Gratis!
En el buque Costa Pacifica
| tipo de camarote | categoría | personas | 5 Nov | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I2 | 1-4 | 787 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 859 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1129 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1201 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1309 € | |||
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1255 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 967 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1012 € | |||
| Mini Suite con balcón | MS | 1-4 | 1498 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1759 € | |||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 1282 € | |||
| Grande Suite con balcón | GS | 1-4 | 1912 € |
CRUCERO Grecia, Turquía, Israel
Niños Gratis!
En el buque Costa Pacifica
| tipo de camarote | categoría | personas | 17 Nov | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I2 | 1-4 | 544 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 544 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 544 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 904 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 904 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 904 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 904 € | |||
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1192 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 724 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 724 € | |||
| Mini Suite con balcón | MS | 1-4 | 1453 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1714 € | |||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 1237 € | |||
| Samsara Mini Suite con balcón | SM | 1-4 | 1804 € | |||
| Grande Suite con balcón | GS | 1-4 | 1867 € |
