Cruceros a Mediterráneo
para Mayo de 2012Precio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Italia, Grecia, Croacia
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 7 May | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I5 | 1-4 | 409 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 724 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 724 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 724 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 724 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 724 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 589 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1363 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1597 € |
CRUCERO Francia, Italia, Túnez
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
CRUCERO Baleares, Francia, Italia
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
| tipo de camarote | categoría | personas | 3 May | 10 May | 17 May | 24 May |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 454 € |
| Interior | I2 | 1-4 | 454 € | 454 € | 454 € | 454 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 454 € | 454 € | 454 € | 454 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 454 € | 454 € | 454 € | 454 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 769 € | 769 € | 769 € | 769 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 769 € | 769 € | 769 € | 769 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 769 € | 769 € | 769 € | 769 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 634 € | 634 € | 634 € | 634 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 634 € | 634 € | 634 € | 634 € |
CRUCERO Baleares, Francia, Italia, Ibiza
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
| tipo de camarote | categoría | personas | 8 Jun | 15 Jun | 22 Jun | 29 Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 499 € | 499 € | N/D * | 634 € |
| Interior | I2 | 1-4 | N/D * | 499 € | N/D * | N/D * |
| Interior | I3 | 1-4 | N/D * | N/D * | 634 € | 634 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 499 € | N/D * | 634 € | 634 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 814 € | 814 € | 1039 € | N/D * |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | N/D * | 814 € | 1039 € | 1039 € |
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 679 € | 679 € | 859 € | N/D * |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 679 € | 679 € | 859 € | N/D * |
CRUCERO Francia, Italia, Baleares
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
| tipo de camarote | categoría | personas | 4 May | 11 May | 18 May | 25 May |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 454 € | 454 € | 454 € | 454 € |
| Interior | I2 | 1-4 | 454 € | 454 € | 454 € | 454 € |
| Interior | I3 | 1-4 | N/D * | N/D * | 454 € | N/D * |
| Interior | I4 | 1-4 | 454 € | 454 € | 454 € | N/D * |
| Interior | I5 | 1-4 | 454 € | 454 € | 454 € | N/D * |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 769 € | 769 € | 769 € | 769 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 769 € | 769 € | 769 € | 769 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 769 € | 769 € | 769 € | 769 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 769 € | 769 € | 769 € | 769 € |
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | 769 € | 769 € | 769 € | 769 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 634 € | 634 € | 634 € | 634 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 634 € | 634 € | 634 € | 634 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1363 € | 1417 € | 1417 € | N/D * |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1597 € | 1642 € | 1642 € | 1687 € |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | N/D * | 1588 € | 1588 € | 1633 € |
| Samsara interior | SI | 1-4 | N/D * | 1165 € | 1165 € | 1219 € |
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | 1264 € | 1309 € | 1309 € | 1354 € |
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 2002 € | 2047 € | 2047 € | 2092 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | N/D * | 1921 € | 1966 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO España, Francia, Italia, Túnez
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
| tipo de camarote | categoría | personas | 9 May | 16 May | 23 May | 6 Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | 634 € | 634 € | 769 € |
| Interior | I2 | 1-4 | N/D * | 679 € | 679 € | 823 € |
| Interior | I3 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 859 € |
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 1039 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 949 € | N/D * | N/D * | 1183 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 994 € | N/D * | N/D * | 1228 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | N/D * | 1093 € | 1093 € | N/D * |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1093 € | 1138 € | 1138 € | N/D * |
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 1138 € | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con gran balcón | B7 | 1-4 | 1183 € | 1228 € | 1228 € | N/D * |
| Exterior con gran balcón | B8 | 1-4 | 1228 € | 1273 € | 1273 € | N/D * |
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 688 € | 733 € | 733 € | 904 € |
| Exterior | E2 | 1-4 | 814 € | 859 € | 859 € | 994 € |
| Panorama suite con balcón | PS | 1-4 | 1642 € | 1687 € | 1687 € | N/D * |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1480 € | N/D * | N/D * | N/D * |
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 1543 € | 1588 € | 1588 € | N/D * |
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 1678 € | N/D * | N/D * | N/D * |
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | N/D * | 2308 € | 2308 € | N/D * |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | 1903 € | 1903 € | 2092 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Marruecos, Canarias, Madeira
Niños Gratis!
En el buque Costa Mediterranea
| tipo de camarote | categoría | personas | 8 May | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1570 € |
CRUCERO Francia, Italia
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
| tipo de camarote | categoría | personas | 9 May | 17 Jun | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | 296 € | ||
| Interior | I2 | 1-4 | 251 € | 296 € | ||
| Interior | I3 | 1-4 | N/D * | 296 € | ||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | N/D * | 431 € | ||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | N/D * | 431 € | ||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | N/D * | 431 € | ||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | N/D * | 431 € | ||
| Exterior con gran balcón | B7 | 1-4 | N/D * | 431 € | ||
| Exterior con gran balcón | B8 | 1-4 | N/D * | 431 € | ||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 296 € | 341 € | ||
| Exterior | E2 | 1-4 | N/D * | 341 € | ||
| Panorama suite con balcón | PS | 1-4 | 845 € | 917 € | ||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 773 € | 845 € | ||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 872 € | 935 € | ||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 953 € | 1025 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
