Cruceros a Mediterráneo para Agosto de 2010
Precio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO La Provenza, Italia, Túnez, Baleares
Niños Gratis!
En el buque Costa Concordia
| tipo de camarote | categoría | personas | 6 Ago | 13 Ago | 20 Ago | 27 Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | 845 € | 872 € | 728 € |
| Interior | I2 | 1-4 | 1142 € | 1205 € | N/D * | N/D * |
| Interior | I3 | 1-4 | N/D * | 1187 € | 1061 € | N/D * |
| Interior | I4 | 1-4 | N/D * | 1277 € | 1025 € | N/D * |
| Interior | I5 | 1-4 | 1232 € | 1232 € | 1106 € | N/D * |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | N/D * | 1493 € | 1322 € | N/D * |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | N/D * | 1601 € | 1430 € | N/D * |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1529 € | 1709 € | N/D * | N/D * |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | N/D * | 1754 € | 1529 € | N/D * |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1619 € | 1736 € | 1511 € | N/D * |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | N/D * | 1781 € | 1619 € | 1439 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | N/D * | 1430 € | 1187 € | N/D * |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | N/D * | 1358 € | 1178 € | 980 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | N/D * | 2078 € | 1853 € | N/D * |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2195 € | 2249 € | 2078 € | 1736 € |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1925 € | 2042 € | 1943 € | 1736 € |
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 1394 € | 1511 € | 1304 € | 1268 € |
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | 2015 € | 2132 € | 1862 € | 1826 € |
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | 1601 € | 1538 € | 1502 € | 1466 € |
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 2339 € | 2276 € | 2366 € | 2150 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2519 € | N/D * | N/D * | N/D * |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO La Provenza, Italia, Túnez, Baleares
Niños Gratis!
En el buque Costa Concordia
| tipo de camarote | categoría | personas | 5 Ago | 12 Ago | 19 Ago | 26 Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Interior | I4 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Interior | I5 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1376 € | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | N/D * | 1421 € | 1322 € | 1295 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1466 € | N/D * | N/D * | 1340 € |
| Exterior individual | ES | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 1061 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | N/D * | N/D * | 1142 € | 935 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Baleares, Túnez, Malta
Niños Gratis!
En el buque Costa Pacifica
| tipo de camarote | categoría | personas | 3 Ago | 10 Ago | 17 Ago | 24 Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | 962 € | 962 € | N/D * |
| Interior | I2 | 1-4 | N/D * | 1277 € | 1205 € | 1205 € |
| Interior | I3 | 1-4 | N/D * | 1322 € | 1187 € | 1124 € |
| Interior | I4 | 1-4 | N/D * | 1295 € | 1277 € | 1205 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 1268 € | 1430 € | 1178 € | 1286 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 1457 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | N/D * | 1646 € | 1664 € | 1565 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | N/D * | 1754 € | 1646 € | 1610 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | N/D * | 1799 € | 1691 € | 1547 € |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1736 € | 1781 € | 1799 € | 1592 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | N/D * | N/D * | 1367 € | 1385 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | N/D * | 1502 € | 1475 € | 1430 € |
| Mini Suite con balcón | MS | 1-4 | 1790 € | 2123 € | 2015 € | 1808 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2015 € | 2294 € | 2195 € | 2213 € |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1835 € | 1925 € | 1988 € | 1835 € |
| Samsara Mini Suite con balcón | SM | 1-4 | 1925 € | 2087 € | 2087 € | N/D * |
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 2303 € | 2393 € | 2456 € | 2366 € |
| Grande Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | 2447 € | N/D * | 2375 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Italia, Grecia
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 10 Ago | 17 Ago | 24 Ago | 31 Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Interior | I2 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Interior | I3 | 1-4 | 1025 € | N/D * | 926 € | 791 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 1700 € | 1700 € | 953 € | 1466 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 1070 € | 1070 € | 971 € | 836 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 2033 € | 2033 € | N/D * | N/D * |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 1763 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 2132 € | 2132 € | 1916 € | 1808 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 2177 € | 2177 € | 1322 € | 1853 € |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 2222 € | 2222 € | 2015 € | 1898 € |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | N/D * | 2267 € | 2060 € | 1952 € |
| Exterior individual | ES | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | N/D * | 1853 € | N/D * | 926 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1898 € | 1898 € | 1736 € | 1628 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | N/D * | 2456 € | 1601 € | 1484 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | N/D * | N/D * | 2474 € | 1628 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Italia, Grecia
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 2 Ago | 9 Ago | 16 Ago | 23 Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | 1025 € | 1025 € | 872 € |
| Interior | I2 | 1-4 | 1097 € | 1205 € | 1142 € | 1097 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 1196 € | 1187 € | 1250 € | 1133 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 1160 € | 1277 € | 1277 € | 1160 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 1178 € | 1232 € | 1295 € | 1241 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1412 € | 1610 € | 1610 € | 1412 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1457 € | 1664 € | 1601 € | N/D * |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | N/D * | 1709 € | 1646 € | 1502 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1556 € | 1691 € | 1754 € | 1556 € |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1664 € | 1799 € | 1799 € | 1601 € |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1646 € | 1844 € | 1844 € | 1646 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1340 € | 1430 € | 1430 € | 1340 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1385 € | 1412 € | 1475 € | 1385 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | N/D * | N/D * | 2033 € | 1898 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1943 € | N/D * | 2267 € | 2123 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Italia, Grecia, Turquía
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
| tipo de camarote | categoría | personas | 1 Ago | 8 Ago | 15 Ago | 22 Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | 827 € | N/D * | 935 € |
| Interior | I2 | 1-4 | 1187 € | 1142 € | 1007 € | 1052 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 1286 € | 1052 € | 1187 € | 1151 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 1313 € | 1079 € | 1214 € | 917 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 1331 € | 1295 € | 1034 € | 998 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1502 € | 1547 € | 1547 € | 1412 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1547 € | 1601 € | 1664 € | N/D * |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1655 € | 1646 € | 1709 € | 1565 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1646 € | 1754 € | 1691 € | 1556 € |
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | 1691 € | 1736 € | 1538 € | 1601 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | N/D * | 1430 € | 1430 € | N/D * |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1475 € | 1475 € | 1412 € | 1385 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1700 € | 1970 € | 1727 € | 1898 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1925 € | 2267 € | 2222 € | 1925 € |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1880 € | 1988 € | 1925 € | 1835 € |
| Samsara interior | SI | 1-4 | 1466 € | 1313 € | 1574 € | 1421 € |
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | 2033 € | 2087 € | 2087 € | 1988 € |
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | 1601 € | 1655 € | 1655 € | 1556 € |
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 2411 € | 2456 € | 2456 € | 2366 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Italia, Egipto, Grecia, Malta, Libia
Niños Gratis!
En el buque Costa Mediterranea
| tipo de camarote | categoría | personas | 9 Oct | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I2 | 1-4 | 971 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 1151 € | |||
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 1304 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1394 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1484 € | |||
| Exterior con gran balcón | B4 | 1-4 | 1655 € | |||
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | 1655 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1583 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B7 | 1-4 | 1628 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B8 | 1-4 | 1673 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | 1727 € | |||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 1097 € | |||
| Exterior | E2 | 1-4 | 1241 € | |||
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 2420 € | |||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 1997 € | |||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 2258 € | |||
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | 3275 € | |||
| Wellness Suite con balcón | WS | 1-4 | 2510 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2744 € |
CRUCERO Italia, Egipto, Chipre, Turquía, Grecia
Niños Gratis!
En el buque Costa Mediterranea
| tipo de camarote | categoría | personas | 17 Sep | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I3 | 1-4 | 1079 € | |||
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 1304 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1394 € | |||
| Exterior con gran balcón | B4 | 1-4 | 1700 € | |||
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | 1628 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1673 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B7 | 1-4 | 1727 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B8 | 1-4 | 1772 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | 1817 € | |||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 1151 € | |||
| Exterior | E2 | 1-4 | 1241 € | |||
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 2627 € | |||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 2096 € | |||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 2348 € | |||
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | 3248 € | |||
| Wellness Suite con balcón | WS | 1-4 | 2600 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2834 € |
