Cruceros a Mediterráneo
para Mayo de 2012Precio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Baleares, Francia, Italia, Ibiza
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
| tipo de camarote | categoría | personas | 8 Jun | 15 Jun | 22 Jun | 29 Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 704 € |
| Interior | I2 | 1-4 | N/D * | 454 € | N/D * | 704 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 454 € | 454 € | 704 € | N/D * |
| Interior | I4 | 1-4 | N/D * | 454 € | N/D * | N/D * |
| Interior | I5 | 1-4 | N/D * | 454 € | N/D * | N/D * |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 804 € | 804 € | N/D * | 1154 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 804 € | N/D * | N/D * | 1154 € |
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 1154 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 604 € | 604 € | 954 € | 954 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 604 € | 604 € | N/D * | 954 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO España, Francia, Italia, Túnez
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
| tipo de camarote | categoría | personas | 13 Jun | 20 Jun | 27 Jun | 4 Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 854 € | 914 € | 914 € | N/D * |
| Interior | I2 | 1-4 | 914 € | 964 € | 964 € | 1014 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 954 € | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 1154 € | N/D * | N/D * | 1264 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1314 € | N/D * | N/D * | 1384 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1364 € | N/D * | N/D * | 1434 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | N/D * | 1434 € | 1434 € | 1484 € |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1464 € | 1484 € | 1484 € | 1534 € |
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 1514 € | N/D * | N/D * | 1594 € |
| Exterior con gran balcón | B7 | 1-4 | 1574 € | 1594 € | 1594 € | 1644 € |
| Exterior con gran balcón | B8 | 1-4 | 1624 € | 1644 € | 1644 € | 1694 € |
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 1004 € | 1054 € | 1054 € | N/D * |
| Exterior | E2 | 1-4 | 1104 € | 1154 € | 1154 € | 1214 € |
| Panorama suite con balcón | PS | 1-4 | 2084 € | 2104 € | 2104 € | 2154 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1904 € | N/D * | N/D * | 1974 € |
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 1964 € | 1984 € | 1984 € | 2044 € |
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 2124 € | N/D * | N/D * | 2194 € |
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | N/D * | 2794 € | 2794 € | N/D * |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | 2344 € | 2344 € | N/D * |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Francia, Italia
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
CRUCERO Baleares, Francia, Italia
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
CRUCERO España, Baleares, Córcega, Francia
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
| tipo de camarote | categoría | personas | 11 Jun | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 454 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 494 € | |||
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 634 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 684 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 724 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 774 € | |||
| Exterior con gran balcón | B7 | 1-4 | 864 € | |||
| Exterior con gran balcón | B8 | 1-4 | 894 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | 924 € | |||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 554 € | |||
| Exterior | E2 | 1-4 | 594 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1024 € | |||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 1224 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1194 € |
CRUCERO España, Marruecos, Portugal
Niños Gratis!
En el buque Costa Mediterranea
| tipo de camarote | categoría | personas | 23 Jun | 27 Jul | 19 Ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 1144 € | N/D * | N/D * | |
| Interior | I2 | 1-4 | 1234 € | 1374 € | N/D * | |
| Interior | I3 | 1-4 | 1304 € | 1434 € | N/D * | |
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | N/D * | 1664 € | N/D * | |
| Exterior con gran balcón | B4 | 1-4 | 1804 € | 1964 € | N/D * | |
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | N/D * | 2014 € | N/D * | |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | N/D * | 2054 € | N/D * | |
| Exterior superior con gran balcón | B7 | 1-4 | 1954 € | 2104 € | N/D * | |
| Exterior superior con gran balcón | B8 | 1-4 | 1994 € | 2144 € | 2084 € | |
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | 2044 € | 2194 € | N/D * | |
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 1364 € | 1494 € | N/D * | |
| Exterior | E2 | 1-4 | 1454 € | 1604 € | N/D * | |
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 2744 € | 2894 € | N/D * | |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2414 € | N/D * | N/D * | |
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 2344 € | 2504 € | N/D * | |
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 2494 € | 2644 € | 2584 € | |
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | 3524 € | 3674 € | N/D * | |
| Wellness Suite con balcón | WS | 1-4 | 2864 € | N/D * | N/D * |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Grecia, Israel, Turquía
Niños Gratis!
En el buque Costa Mediterranea
| tipo de camarote | categoría | personas | 16 Jul | 29 Ago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 1364 € | N/D * | ||
| Interior | I2 | 1-4 | 1454 € | N/D * | ||
| Interior | I3 | 1-4 | 1524 € | N/D * | ||
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 1774 € | 1044 € | ||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1894 € | N/D * | ||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 2004 € | 1044 € | ||
| Exterior con gran balcón | B4 | 1-4 | 2104 € | 1044 € | ||
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | 2154 € | 1044 € | ||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 2204 € | 1044 € | ||
| Exterior superior con gran balcón | B7 | 1-4 | 2254 € | 1044 € | ||
| Exterior superior con gran balcón | B8 | 1-4 | 2314 € | 1044 € | ||
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | 2364 € | 1044 € | ||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 1594 € | 944 € | ||
| Exterior | E2 | 1-4 | 1704 € | 944 € | ||
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 3134 € | 2800 € | ||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 2654 € | 2320 € | ||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 2814 € | 2480 € | ||
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | N/D * | 3610 € | ||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 3494 € | 3160 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Grecia, Turquía, Israel, Egipto
Niños Gratis!
En el buque Costa Mediterranea
| tipo de camarote | categoría | personas | 7 Ago | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 1514 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 1614 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 1684 € | |||
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 1934 € | |||
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | 2314 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 2364 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B7 | 1-4 | 2414 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B8 | 1-4 | 2464 € | |||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 1754 € | |||
| Exterior | E2 | 1-4 | 1854 € | |||
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 3294 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2934 € | |||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 2814 € | |||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 2964 € |

