Cruceros a Mediterráneo
para Julio de 2012Precio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Italia, Marruecos, Portugal
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 18 Sep | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 454 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 454 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 454 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 454 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 454 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 724 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 724 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 724 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 724 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 724 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 724 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 634 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 634 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1642 € |
CRUCERO Francia, Italia, Túnez
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
| tipo de camarote | categoría | personas | 14 Sep | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 769 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 823 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 886 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 904 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1228 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1273 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1318 € | |||
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | 1363 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 994 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1039 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1831 € |
CRUCERO Baleares, Francia, Italia
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
CRUCERO Baleares, Francia, Italia, Ibiza
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
| tipo de camarote | categoría | personas | 6 Jul | 13 Jul | 20 Jul | 27 Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | 634 € | N/D * | N/D * |
| Interior | I2 | 1-4 | N/D * | 634 € | N/D * | N/D * |
| Interior | I3 | 1-4 | 634 € | N/D * | 634 € | 1093 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 634 € | 634 € | 634 € | 1156 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | N/D * | 1039 € | N/D * | N/D * |
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | N/D * | 1039 € | N/D * | N/D * |
| Exterior individual | ES | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 1615 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | N/D * | 859 € | N/D * | 1246 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | N/D * | 859 € | N/D * | N/D * |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1660 € | N/D * | 1786 € | 1876 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1894 € | N/D * | 2020 € | 2110 € |
| Samsara interior | SI | 1-4 | 1399 € | N/D * | 1516 € | 1561 € |
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | 1930 € | N/D * | 2047 € | 2137 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2173 € | N/D * | 2290 € | 2389 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Francia, Italia, Baleares
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
| tipo de camarote | categoría | personas | 21 Sep | 28 Sep | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 724 € | 364 € | ||
| Interior | I2 | 1-4 | 769 € | 364 € | ||
| Interior | I3 | 1-4 | 814 € | 364 € | ||
| Interior | I4 | 1-4 | 841 € | 364 € | ||
| Interior | I5 | 1-4 | 859 € | N/D * | ||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1138 € | 634 € | ||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | N/D * | 634 € | ||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1228 € | 634 € | ||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1273 € | 634 € | ||
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1228 € | N/D * | ||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 949 € | 499 € | ||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 994 € | 499 € | ||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1552 € | N/D * | ||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1786 € | 1687 € | ||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1723 € | N/D * | ||
| Samsara interior | SI | 1-4 | 1264 € | N/D * | ||
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | 1813 € | N/D * | ||
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | 1399 € | N/D * | ||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 2191 € | N/D * | ||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2065 € | 1966 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Grecia, Israel, Chipre, Turquía
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
| tipo de camarote | categoría | personas | 14 Sep | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 544 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 544 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 544 € | |||
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 814 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 814 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 814 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 814 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 814 € | |||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 814 € | |||
| Exterior con gran balcón | B7 | 1-4 | 814 € | |||
| Exterior con gran balcón | B8 | 1-4 | 814 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | 814 € | |||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 634 € | |||
| Exterior | E2 | 1-4 | 634 € | |||
| Panorama suite con balcón | PS | 1-4 | 1667 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1505 € | |||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 1577 € | |||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 1712 € | |||
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | 2279 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1874 € |
CRUCERO España, Francia, Italia, Túnez
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
| tipo de camarote | categoría | personas | 4 Jul | 11 Jul | 18 Jul | 25 Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 958 € |
| Interior | I2 | 1-4 | 913 € | 913 € | 958 € | 1003 € |
| Interior | I3 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 1138 € | 1138 € | 1201 € | N/D * |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1246 € | 1246 € | 1318 € | N/D * |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1291 € | 1291 € | 1363 € | N/D * |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1336 € | 1336 € | 1417 € | 1462 € |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1381 € | 1381 € | 1462 € | 1507 € |
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 1435 € | 1435 € | 1507 € | N/D * |
| Exterior con gran balcón | B7 | 1-4 | 1480 € | 1480 € | 1552 € | 1597 € |
| Exterior con gran balcón | B8 | 1-4 | 1525 € | 1525 € | 1597 € | 1642 € |
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 1111 € |
| Exterior | E2 | 1-4 | 1093 € | 1093 € | 1156 € | 1201 € |
| Panorama suite con balcón | PS | 1-4 | 1939 € | 1939 € | 2011 € | 2056 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1777 € | 1777 € | 1849 € | N/D * |
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 1840 € | 1840 € | 1912 € | 1957 € |
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 1975 € | 1975 € | 2047 € | N/D * |
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 2677 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 2272 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Grecia, Turquía, Israel
Niños Gratis!
En el buque Costa Pacifica
| tipo de camarote | categoría | personas | 22 Sep | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I2 | 1-4 | 1057 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 1165 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1489 € | |||
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1606 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1237 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1291 € | |||
| Mini Suite con balcón | MS | 1-4 | 1831 € | |||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 1588 € | |||
| Grande Suite con balcón | GS | 1-4 | 2335 € |
