Cruceros a Grandes cruceros de Oriente para Noviembre de 2010 en el Costa Luminosa
Precio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Egipto, Yemen, Omán, Emiratos Árabes Unidos
Niños Gratis!
En el buque Costa Luminosa
| tipo de camarote | categoría | personas | 11 Nov | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 1354 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 1390 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 1426 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 1453 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1831 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1876 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1921 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1975 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 2020 € | |||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 2056 € | |||
| Exterior con balcón | B7 | 1-4 | 2083 € | |||
| Exterior con balcón | B8 | 1-4 | 2110 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1480 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1651 € | |||
| Mini Suite con balcón | MS | 1-4 | 2344 € | |||
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 2947 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2623 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 2515 € | |||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 1858 € | |||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 3028 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 3406 € |
