Cruceros a Caribe para Noviembre de 2010 en el Costa Atlantica
Precio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Islas Caimán, Méjico, Bahamas
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
| tipo de camarote | categoría | personas | 14 Nov | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 404 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 440 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 485 € | |||
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 611 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 701 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 746 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 782 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 809 € | |||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 827 € | |||
| Exterior con gran balcón | B7 | 1-4 | 845 € | |||
| Exterior con gran balcón | B8 | 1-4 | 863 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | 881 € | |||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 512 € | |||
| Exterior | E2 | 1-4 | 557 € | |||
| Panorama suite con balcón | PS | 1-4 | 1115 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1025 € | |||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 1232 € | |||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 1286 € | |||
| Wellness Suite con balcón | WS | 1-4 | 1430 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1349 € |
CRUCERO Islas Vírgenes, Bahamas, Rep. Dominicana
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
| tipo de camarote | categoría | personas | 7 Nov | 26 Dic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 404 € | 854 € | ||
| Interior | I2 | 1-4 | 440 € | 917 € | ||
| Interior | I3 | 1-4 | 485 € | 980 € | ||
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | N/D * | 1115 € | ||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 701 € | 1205 € | ||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 746 € | 1259 € | ||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 782 € | 1295 € | ||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 809 € | 1322 € | ||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 827 € | 1340 € | ||
| Exterior con gran balcón | B7 | 1-4 | 845 € | 1358 € | ||
| Exterior con gran balcón | B8 | 1-4 | 863 € | 1376 € | ||
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | 881 € | 1394 € | ||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 512 € | 1025 € | ||
| Exterior | E2 | 1-4 | 557 € | 1070 € | ||
| Panorama suite con balcón | PS | 1-4 | 1115 € | 1718 € | ||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1025 € | 1583 € | ||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 1232 € | 1745 € | ||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 1286 € | 1799 € | ||
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | 1754 € | 2312 € | ||
| Wellness Suite con balcón | WS | 1-4 | 1430 € | 1988 € | ||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1349 € | 1907 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Islas Vírgenes, Bahamas, Rep. Dominicana
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
| tipo de camarote | categoría | personas | 21 Nov | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 404 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 440 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 485 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 701 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 746 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 782 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 809 € | |||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 827 € | |||
| Exterior con gran balcón | B7 | 1-4 | 845 € | |||
| Exterior con gran balcón | B8 | 1-4 | 863 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | 881 € | |||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 512 € | |||
| Exterior | E2 | 1-4 | 557 € | |||
| Panorama suite con balcón | PS | 1-4 | 1115 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1025 € | |||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 1232 € | |||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 1286 € | |||
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | 1754 € | |||
| Wellness Suite con balcón | WS | 1-4 | 1430 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1349 € |
CRUCERO Jamaica, Islas Caimán, Méjico
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
| tipo de camarote | categoría | personas | 28 Nov | 19 Dic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 404 € | 674 € | ||
| Interior | I2 | 1-4 | 440 € | 710 € | ||
| Interior | I3 | 1-4 | 485 € | 755 € | ||
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 611 € | 881 € | ||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 701 € | N/D * | ||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 746 € | 1016 € | ||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 782 € | 1052 € | ||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 809 € | 1079 € | ||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 827 € | 1106 € | ||
| Exterior con gran balcón | B7 | 1-4 | 845 € | 1124 € | ||
| Exterior con gran balcón | B8 | 1-4 | 863 € | 1142 € | ||
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | 881 € | 1160 € | ||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 512 € | 791 € | ||
| Exterior | E2 | 1-4 | 557 € | 836 € | ||
| Panorama suite con balcón | PS | 1-4 | 1115 € | 1385 € | ||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1025 € | 1295 € | ||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 1232 € | 1511 € | ||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 1286 € | 1565 € | ||
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | 1754 € | 2024 € | ||
| Wellness Suite con balcón | WS | 1-4 | 1430 € | 1700 € | ||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1349 € | 1619 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Islas Vírgenes, Bahamas, Rep. Dominicana
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
| tipo de camarote | categoría | personas | 7 Ene | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 494 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 530 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 575 € | |||
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 701 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 791 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 836 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 872 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 899 € | |||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 917 € | |||
| Exterior con gran balcón | B7 | 1-4 | 935 € | |||
| Exterior con gran balcón | B8 | 1-4 | 953 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | 980 € | |||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 602 € | |||
| Exterior | E2 | 1-4 | 656 € | |||
| Panorama suite con balcón | PS | 1-4 | 1205 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1115 € | |||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 1322 € | |||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 1385 € | |||
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | 1844 € | |||
| Wellness Suite con balcón | WS | 1-4 | 1520 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1439 € |
CRUCERO Jamaica, Islas Caimán, Méjico, Bahamas
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
| tipo de camarote | categoría | personas | 14 Ene | 28 Ene | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 494 € | 494 € | ||
| Interior | I2 | 1-4 | 530 € | 530 € | ||
| Interior | I3 | 1-4 | 575 € | 575 € | ||
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 701 € | 701 € | ||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 791 € | 791 € | ||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 836 € | 836 € | ||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 872 € | 872 € | ||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 899 € | 899 € | ||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 917 € | 917 € | ||
| Exterior con gran balcón | B7 | 1-4 | 935 € | 935 € | ||
| Exterior con gran balcón | B8 | 1-4 | 953 € | 953 € | ||
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | 980 € | 980 € | ||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 602 € | N/D * | ||
| Exterior | E2 | 1-4 | 656 € | 656 € | ||
| Panorama suite con balcón | PS | 1-4 | 1205 € | 1205 € | ||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1115 € | 1115 € | ||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 1322 € | 1322 € | ||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 1385 € | 1385 € | ||
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | 1844 € | 1844 € | ||
| Wellness Suite con balcón | WS | 1-4 | 1520 € | 1520 € | ||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1439 € | 1439 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Islas Vírgenes, Bahamas, Rep. Dominicana
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
| tipo de camarote | categoría | personas | 21 Ene | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 494 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 530 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 575 € | |||
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 701 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 836 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 872 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 899 € | |||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 917 € | |||
| Exterior con gran balcón | B7 | 1-4 | 935 € | |||
| Exterior con gran balcón | B8 | 1-4 | 953 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | 980 € | |||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 602 € | |||
| Exterior | E2 | 1-4 | 656 € | |||
| Panorama suite con balcón | PS | 1-4 | 1205 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1115 € | |||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 1322 € | |||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 1385 € | |||
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | 1844 € | |||
| Wellness Suite con balcón | WS | 1-4 | 1520 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1439 € |
CRUCERO Jamaica, Islas Caimán, Méjico, Bahamas
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
| tipo de camarote | categoría | personas | 14 Ene | 28 Ene | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 494 € | 494 € | ||
| Interior | I2 | 1-4 | 530 € | 530 € | ||
| Interior | I3 | 1-4 | 575 € | 575 € | ||
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 701 € | 701 € | ||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 791 € | 791 € | ||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 836 € | 836 € | ||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 872 € | 872 € | ||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 899 € | 899 € | ||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 917 € | 917 € | ||
| Exterior con gran balcón | B7 | 1-4 | 935 € | 935 € | ||
| Exterior con gran balcón | B8 | 1-4 | 953 € | 953 € | ||
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | 980 € | 980 € | ||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 602 € | N/D * | ||
| Exterior | E2 | 1-4 | 656 € | 656 € | ||
| Panorama suite con balcón | PS | 1-4 | 1205 € | 1205 € | ||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1115 € | 1115 € | ||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 1322 € | 1322 € | ||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 1385 € | 1385 € | ||
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | 1844 € | 1844 € | ||
| Wellness Suite con balcón | WS | 1-4 | 1520 € | 1520 € | ||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1439 € | 1439 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
