Cruceros a Caribe en el Costa Atlantica
Precio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Islas Caimán, Méjico, Bahamas
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
| tipo de camarote | categoría | personas | 14 Nov | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 404 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 485 € | |||
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 611 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 809 € | |||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 827 € | |||
| Exterior con gran balcón | B7 | 1-4 | 845 € | |||
| Exterior con gran balcón | B8 | 1-4 | 863 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | 881 € | |||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 512 € | |||
| Exterior | E2 | 1-4 | 557 € | |||
| Panorama suite con balcón | PS | 1-4 | 1115 € | |||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 1232 € | |||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 1286 € | |||
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | 1754 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1349 € |
CRUCERO Islas Vírgenes, Bahamas, Rep. Dominicana
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
| tipo de camarote | categoría | personas | 7 Nov | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 404 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 440 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 485 € | |||
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 611 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 746 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 782 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 809 € | |||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 827 € | |||
| Exterior con gran balcón | B7 | 1-4 | 845 € | |||
| Exterior con gran balcón | B8 | 1-4 | 863 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | 881 € | |||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 512 € | |||
| Exterior | E2 | 1-4 | 557 € | |||
| Panorama suite con balcón | PS | 1-4 | 1115 € | |||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 1232 € | |||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 1286 € | |||
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | 1754 € | |||
| Wellness Suite con balcón | WS | 1-4 | 1430 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1349 € |
CRUCERO Islas Vírgenes, Bahamas, Rep. Dominicana
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
| tipo de camarote | categoría | personas | 21 Nov | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 404 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 440 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 485 € | |||
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 611 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 782 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 809 € | |||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 827 € | |||
| Exterior con gran balcón | B7 | 1-4 | 845 € | |||
| Exterior con gran balcón | B8 | 1-4 | 863 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | 881 € | |||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 512 € | |||
| Exterior | E2 | 1-4 | 557 € | |||
| Panorama suite con balcón | PS | 1-4 | 1115 € | |||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 1232 € | |||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 1286 € | |||
| Wellness Suite con balcón | WS | 1-4 | 1430 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1349 € |
CRUCERO Jamaica, Islas Caimán, Méjico
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
| tipo de camarote | categoría | personas | 28 Nov | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 404 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 440 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 485 € | |||
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 611 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 701 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 746 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 782 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 809 € | |||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 827 € | |||
| Exterior con gran balcón | B7 | 1-4 | 845 € | |||
| Exterior con gran balcón | B8 | 1-4 | 863 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | 881 € | |||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 512 € | |||
| Exterior | E2 | 1-4 | 557 € | |||
| Panorama suite con balcón | PS | 1-4 | 1115 € | |||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 1232 € | |||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 1286 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1349 € |
