Cruceros a Caribe para Diciembre de 2010 en el Costa Atlantica
Precio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Islas Vírgenes, Bahamas, Rep. Dominicana
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
| tipo de camarote | categoría | personas | 26 Dic | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 854 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 917 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 980 € | |||
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 1115 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1205 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1259 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1295 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1322 € | |||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 1340 € | |||
| Exterior con gran balcón | B7 | 1-4 | 1358 € | |||
| Exterior con gran balcón | B8 | 1-4 | 1376 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | 1394 € | |||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 1025 € | |||
| Exterior | E2 | 1-4 | 1070 € | |||
| Panorama suite con balcón | PS | 1-4 | 1718 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1583 € | |||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 1745 € | |||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 1799 € | |||
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | 2312 € | |||
| Wellness Suite con balcón | WS | 1-4 | 1988 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1907 € |
CRUCERO Jamaica, Islas Caimán, Méjico
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
| tipo de camarote | categoría | personas | 19 Dic | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 674 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 710 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 755 € | |||
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 881 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1016 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1052 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1079 € | |||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 1106 € | |||
| Exterior con gran balcón | B7 | 1-4 | 1124 € | |||
| Exterior con gran balcón | B8 | 1-4 | 1142 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | 1160 € | |||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 791 € | |||
| Exterior | E2 | 1-4 | 836 € | |||
| Panorama suite con balcón | PS | 1-4 | 1385 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1295 € | |||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 1511 € | |||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 1565 € | |||
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | 2024 € | |||
| Wellness Suite con balcón | WS | 1-4 | 1700 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1619 € |
CRUCERO Islas Vírgenes, Bahamas, Rep. Dominicana
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
| tipo de camarote | categoría | personas | 7 Ene | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 494 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 530 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 575 € | |||
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 701 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 791 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 836 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 872 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 899 € | |||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 917 € | |||
| Exterior con gran balcón | B7 | 1-4 | 935 € | |||
| Exterior con gran balcón | B8 | 1-4 | 953 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | 980 € | |||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 602 € | |||
| Exterior | E2 | 1-4 | 656 € | |||
| Panorama suite con balcón | PS | 1-4 | 1205 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1115 € | |||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 1322 € | |||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 1385 € | |||
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | 1844 € | |||
| Wellness Suite con balcón | WS | 1-4 | 1520 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1439 € |
CRUCERO Jamaica, Islas Caimán, Méjico, Bahamas
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
| tipo de camarote | categoría | personas | 14 Ene | 28 Ene | 25 Feb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 494 € | 494 € | 539 € | |
| Interior | I2 | 1-4 | 530 € | 530 € | 575 € | |
| Interior | I3 | 1-4 | 575 € | 575 € | 620 € | |
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 701 € | 701 € | N/D * | |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 791 € | 791 € | 836 € | |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 836 € | 836 € | 881 € | |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 872 € | 872 € | 917 € | |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 899 € | 899 € | 944 € | |
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 917 € | 917 € | 971 € | |
| Exterior con gran balcón | B7 | 1-4 | 935 € | 935 € | 989 € | |
| Exterior con gran balcón | B8 | 1-4 | 953 € | 953 € | 1007 € | |
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | 980 € | 980 € | 1025 € | |
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 602 € | N/D * | 656 € | |
| Exterior | E2 | 1-4 | 656 € | 656 € | 701 € | |
| Panorama suite con balcón | PS | 1-4 | 1205 € | 1205 € | 1250 € | |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1115 € | 1115 € | 1160 € | |
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 1322 € | 1322 € | 1376 € | |
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 1385 € | 1385 € | 1430 € | |
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | 1844 € | 1844 € | 1889 € | |
| Wellness Suite con balcón | WS | 1-4 | 1520 € | 1520 € | 1565 € | |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1439 € | 1439 € | 1484 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Jamaica, Islas Caimán, Méjico, Bahamas
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
| tipo de camarote | categoría | personas | 11 Feb | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 539 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 575 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 620 € | |||
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 746 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 836 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 881 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 917 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 944 € | |||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 971 € | |||
| Exterior con gran balcón | B7 | 1-4 | 989 € | |||
| Exterior con gran balcón | B8 | 1-4 | 1007 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | 1025 € | |||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 656 € | |||
| Exterior | E2 | 1-4 | 701 € | |||
| Panorama suite con balcón | PS | 1-4 | 1250 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1160 € | |||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 1376 € | |||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 1430 € | |||
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | 1889 € | |||
| Wellness Suite con balcón | WS | 1-4 | 1565 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1484 € |
CRUCERO Islas Vírgenes, Bahamas, Rep. Dominicana
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
| tipo de camarote | categoría | personas | 21 Ene | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 494 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 530 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 575 € | |||
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 701 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 836 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 872 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 899 € | |||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 917 € | |||
| Exterior con gran balcón | B7 | 1-4 | 935 € | |||
| Exterior con gran balcón | B8 | 1-4 | 953 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | 980 € | |||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 602 € | |||
| Exterior | E2 | 1-4 | 656 € | |||
| Panorama suite con balcón | PS | 1-4 | 1205 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1115 € | |||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 1322 € | |||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 1385 € | |||
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | 1844 € | |||
| Wellness Suite con balcón | WS | 1-4 | 1520 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1439 € |
CRUCERO Islas Vírgenes, Bahamas, Rep. Dominicana
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
| tipo de camarote | categoría | personas | 4 Feb | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 539 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 575 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 620 € | |||
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 746 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 836 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 881 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 917 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 944 € | |||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 971 € | |||
| Exterior con gran balcón | B7 | 1-4 | 989 € | |||
| Exterior con gran balcón | B8 | 1-4 | 1007 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | 1025 € | |||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 656 € | |||
| Exterior | E2 | 1-4 | 701 € | |||
| Panorama suite con balcón | PS | 1-4 | 1250 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1160 € | |||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 1376 € | |||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 1430 € | |||
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | 1889 € | |||
| Wellness Suite con balcón | WS | 1-4 | 1565 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1484 € |
CRUCERO Islas Vírgenes, Rep. Dominicana, Is.Turks
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
| tipo de camarote | categoría | personas | 18 Feb | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 539 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 575 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 620 € | |||
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 746 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 836 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 881 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 917 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 944 € | |||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 971 € | |||
| Exterior con gran balcón | B7 | 1-4 | 989 € | |||
| Exterior con gran balcón | B8 | 1-4 | 1007 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | 1025 € | |||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 656 € | |||
| Exterior | E2 | 1-4 | 701 € | |||
| Panorama suite con balcón | PS | 1-4 | 1250 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1160 € | |||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 1376 € | |||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 1430 € | |||
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | 1889 € | |||
| Wellness Suite con balcón | WS | 1-4 | 1565 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1484 € |
