Cruceros a América del Norte para Octubre de 2010 en el Costa Atlantica
Precio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Estados Unidos, Canadá
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
| tipo de camarote | categoría | personas | 13 Oct | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 863 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 953 € | |||
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 1277 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1367 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1457 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1556 € | |||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 1646 € | |||
| Exterior con gran balcón | B7 | 1-4 | 1691 € | |||
| Exterior con gran balcón | B8 | 1-4 | 1736 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | 1880 € | |||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 1043 € | |||
| Exterior | E2 | 1-4 | 1178 € | |||
| Panorama suite con balcón | PS | 1-4 | 2249 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2060 € | |||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 2060 € | |||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 2294 € | |||
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | 2852 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2429 € |
CRUCERO Canadá, Estados Unidos
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
| tipo de camarote | categoría | personas | 2 Oct | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 863 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1457 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1556 € | |||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 1646 € | |||
| Exterior con gran balcón | B7 | 1-4 | 1691 € | |||
| Exterior con gran balcón | B8 | 1-4 | 1736 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | 1880 € | |||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 1043 € | |||
| Exterior | E2 | 1-4 | 1178 € | |||
| Panorama suite con balcón | PS | 1-4 | 2249 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2060 € | |||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 2060 € | |||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 2294 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2429 € |
CRUCERO Canadá, Estados Unidos, Bermuda
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
| tipo de camarote | categoría | personas | 24 Oct | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 1070 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1763 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1880 € | |||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 1979 € | |||
| Exterior con gran balcón | B7 | 1-4 | 2033 € | |||
| Exterior con gran balcón | B8 | 1-4 | 2087 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | 2249 € | |||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 1277 € | |||
| Exterior | E2 | 1-4 | 1439 € | |||
| Panorama suite con balcón | PS | 1-4 | 2681 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2474 € | |||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 2393 € | |||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 2663 € | |||
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | 3311 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2897 € |
