Cruceros a Mediterráneo
para Agosto de 2012Precio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Italia, Marruecos, Portugal
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 18 Sep | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 454 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 454 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 454 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 454 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 454 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 724 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 724 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 724 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 724 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 724 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 724 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 634 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 634 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1642 € |
CRUCERO Francia, Italia, Túnez
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
| tipo de camarote | categoría | personas | 14 Sep | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 769 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 823 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 886 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 904 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1228 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1273 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1318 € | |||
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | 1363 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 994 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1039 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1831 € |
CRUCERO Baleares, Francia, Italia
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
| tipo de camarote | categoría | personas | 20 Sep | 27 Sep | 4 Oct | 11 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I2 | 1-4 | 544 € | 364 € | N/D * | 364 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 544 € | 364 € | 364 € | 364 € |
| Interior | I5 | 1-4 | N/D * | N/D * | 364 € | N/D * |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 904 € | 634 € | N/D * | 544 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 724 € | 499 € | N/D * | 454 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 724 € | 499 € | N/D * | 454 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | N/D * | N/D * | 1642 € | N/D * |
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | N/D * | N/D * | 1678 € | N/D * |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | N/D * | 1921 € | N/D * |
CRUCERO Baleares, Francia, Italia, Ibiza
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
| tipo de camarote | categoría | personas | 3 Ago | 10 Ago | 17 Ago | 24 Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 868 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 1228 € | 1228 € | 1093 € | 949 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 1291 € | 1291 € | 1156 € | 994 € |
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1795 € | 1795 € | 1615 € | N/D * |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1381 € | N/D * | 1246 € | N/D * |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1966 € | 1966 € | 1876 € | N/D * |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2200 € | 2200 € | 2110 € | N/D * |
| Samsara interior | SI | 1-4 | 1696 € | 1696 € | 1561 € | N/D * |
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | 2236 € | 2236 € | 2137 € | N/D * |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2479 € | 2479 € | 2389 € | N/D * |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Francia, Italia, Baleares
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
| tipo de camarote | categoría | personas | 21 Sep | 28 Sep | 5 Oct | 12 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 724 € | 364 € | 364 € | 364 € |
| Interior | I2 | 1-4 | 769 € | 364 € | 364 € | 364 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 814 € | 364 € | N/D * | 364 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 841 € | 364 € | N/D * | 364 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 859 € | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1138 € | 634 € | 634 € | 544 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | N/D * | 634 € | 634 € | 544 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1228 € | 634 € | 634 € | 544 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1273 € | 634 € | 634 € | 544 € |
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1228 € | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 949 € | 499 € | 499 € | 454 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 994 € | 499 € | 499 € | 454 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1552 € | N/D * | 1417 € | N/D * |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1786 € | 1687 € | 1642 € | 1597 € |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1723 € | N/D * | 1588 € | N/D * |
| Samsara interior | SI | 1-4 | 1264 € | N/D * | 1165 € | N/D * |
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | 1813 € | N/D * | N/D * | N/D * |
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | 1399 € | N/D * | 1309 € | N/D * |
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 2191 € | N/D * | 2047 € | N/D * |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2065 € | 1966 € | 1921 € | 1876 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Grecia, Israel, Chipre, Turquía
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
| tipo de camarote | categoría | personas | 14 Sep | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 544 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 544 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 544 € | |||
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 814 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 814 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 814 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 814 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 814 € | |||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 814 € | |||
| Exterior con gran balcón | B7 | 1-4 | 814 € | |||
| Exterior con gran balcón | B8 | 1-4 | 814 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | 814 € | |||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 634 € | |||
| Exterior | E2 | 1-4 | 634 € | |||
| Panorama suite con balcón | PS | 1-4 | 1667 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1505 € | |||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 1577 € | |||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 1712 € | |||
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | 2279 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1874 € |
CRUCERO España, Francia, Italia, Túnez
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
| tipo de camarote | categoría | personas | 1 Ago | 8 Ago | 15 Ago | 22 Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Interior | I2 | 1-4 | N/D * | 1192 € | N/D * | N/D * |
| Interior | I3 | 1-4 | N/D * | N/D * | 1228 € | N/D * |
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 1291 € | 1435 € | 1435 € | N/D * |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1462 € | 1552 € | N/D * | 1462 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1507 € | 1597 € | 1597 € | 1507 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | N/D * | 1642 € | N/D * | N/D * |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1597 € | 1687 € | N/D * | 1597 € |
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 1642 € | 1741 € | N/D * | 1642 € |
| Exterior con gran balcón | B7 | 1-4 | 1687 € | 1786 € | N/D * | 1687 € |
| Exterior con gran balcón | B8 | 1-4 | 1732 € | 1831 € | N/D * | 1732 € |
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 1156 € | N/D * | 1291 € | 1156 € |
| Exterior | E2 | 1-4 | 1246 € | 1381 € | 1381 € | 1246 € |
| Panorama suite con balcón | PS | 1-4 | 2146 € | 2245 € | N/D * | 2146 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1984 € | 2083 € | N/D * | 1984 € |
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 2047 € | 2146 € | N/D * | 2047 € |
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 2182 € | 2281 € | N/D * | 2182 € |
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Marruecos, Canarias, Madeira
Niños Gratis!
En el buque Costa Mediterranea
| tipo de camarote | categoría | personas | 4 Oct | 15 Oct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I2 | 1-4 | 1012 € | 544 € | ||
| Interior | I3 | 1-4 | 1057 € | N/D * | ||
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | N/D * | 904 € | ||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | N/D * | 904 € | ||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | N/D * | 904 € | ||
| Exterior con gran balcón | B4 | 1-4 | N/D * | 904 € | ||
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | N/D * | 904 € | ||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | N/D * | 1615 € | ||
| Exterior superior con gran balcón | B8 | 1-4 | N/D * | 1714 € | ||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 1156 € | 724 € | ||
| Exterior | E2 | 1-4 | 1246 € | 724 € | ||
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 2407 € | N/D * | ||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2128 € | N/D * | ||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 2020 € | 2020 € | ||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 2164 € | N/D * | ||
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | 3091 € | N/D * | ||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2686 € | N/D * |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
