Cruceros a Mediterráneo
para Abril de 2012Precio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Italia, Grecia, Croacia
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 9 Abr | 16 Abr | 23 Abr | 30 Abr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | 409 € | N/D * | N/D * |
| Interior | I2 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Interior | I3 | 1-4 | 454 € | N/D * | N/D * | N/D * |
| Interior | I4 | 1-4 | 454 € | N/D * | 409 € | 409 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 454 € | 409 € | 409 € | 409 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | N/D * | N/D * | 724 € | N/D * |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 814 € | 769 € | 724 € | 769 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 814 € | 769 € | 724 € | 769 € |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 814 € | 769 € | 724 € | 769 € |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 814 € | 769 € | 724 € | 769 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | N/D * | 589 € | N/D * | 634 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 634 € | 589 € | 589 € | 634 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1318 € | 1318 € | 1363 € | N/D * |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1552 € | 1552 € | 1597 € | 1597 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Francia, Italia, Túnez
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
CRUCERO Baleares, Francia, Italia
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
| tipo de camarote | categoría | personas | 12 Abr | 19 Abr | 26 Abr | 3 May |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Interior | I2 | 1-4 | N/D * | N/D * | 409 € | 454 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 409 € | 409 € | 409 € | 454 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 409 € | N/D * | N/D * | 454 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | N/D * | 724 € | N/D * | 769 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 724 € | 724 € | N/D * | 769 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 769 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 634 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 589 € | 589 € | N/D * | 634 € |
CRUCERO Baleares, Francia, Italia, Ibiza
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
| tipo de camarote | categoría | personas | 8 Jun | 15 Jun | 22 Jun | 29 Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 499 € | 499 € | 634 € | 634 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 499 € | 499 € | 634 € | 634 € |
| Interior | I4 | 1-4 | N/D * | 499 € | 634 € | 634 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 499 € | 499 € | 634 € | 634 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 814 € | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 814 € | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior individual | ES | 1-4 | N/D * | 1345 € | N/D * | 1417 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 679 € | N/D * | 859 € | 859 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 679 € | N/D * | N/D * | N/D * |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | N/D * | 1615 € | 1615 € | 1660 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | N/D * | 1849 € | 1849 € | 1894 € |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | N/D * | 1786 € | 1786 € | 1840 € |
| Samsara interior | SI | 1-4 | N/D * | 1354 € | 1354 € | 1399 € |
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | N/D * | 1876 € | 1876 € | 1930 € |
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | N/D * | 2254 € | 2254 € | 2299 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | 2128 € | 2128 € | 2173 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Francia, Italia, Baleares
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
| tipo de camarote | categoría | personas | 6 Abr | 13 Abr | 20 Abr | 27 Abr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 544 € | N/D * | N/D * | N/D * |
| Interior | I2 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Interior | I3 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 409 € |
| Interior | I4 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Interior | I5 | 1-4 | N/D * | N/D * | 409 € | 409 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | N/D * | N/D * | 724 € | N/D * |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | N/D * | N/D * | 724 € | 724 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | N/D * | N/D * | 724 € | 724 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | N/D * | N/D * | 724 € | N/D * |
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | N/D * | 724 € | 724 € | N/D * |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | N/D * | 589 € | 589 € | N/D * |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 760 € | N/D * | N/D * | 589 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | N/D * | 1318 € | 1363 € | N/D * |
| Suite con balcón | S | 1-4 | N/D * | 1552 € | 1597 € | N/D * |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Samsara interior | SI | 1-4 | 1075 € | N/D * | N/D * | N/D * |
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | N/D * | 1219 € | 1264 € | N/D * |
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | N/D * | 1957 € | 2002 € | N/D * |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO España, Francia, Italia, Túnez
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
| tipo de camarote | categoría | personas | 9 May | 16 May | 23 May | 6 Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | 634 € | 634 € | 769 € |
| Interior | I2 | 1-4 | N/D * | 679 € | 679 € | 823 € |
| Interior | I3 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 859 € |
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 1039 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 949 € | N/D * | N/D * | 1183 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 994 € | N/D * | N/D * | 1228 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | N/D * | 1093 € | 1093 € | N/D * |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1093 € | 1138 € | 1138 € | N/D * |
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 1138 € | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con gran balcón | B7 | 1-4 | 1183 € | 1228 € | 1228 € | N/D * |
| Exterior con gran balcón | B8 | 1-4 | 1228 € | 1273 € | 1273 € | N/D * |
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 688 € | 733 € | 733 € | 904 € |
| Exterior | E2 | 1-4 | 814 € | 859 € | 859 € | 994 € |
| Panorama suite con balcón | PS | 1-4 | 1642 € | 1687 € | 1687 € | N/D * |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1480 € | N/D * | N/D * | N/D * |
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 1543 € | 1588 € | 1588 € | N/D * |
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 1678 € | N/D * | N/D * | N/D * |
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | N/D * | 2308 € | 2308 € | N/D * |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | 1903 € | 1903 € | 2092 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Marruecos, Canarias, Madeira
Niños Gratis!
En el buque Costa Mediterranea
| tipo de camarote | categoría | personas | 16 Abr | 27 Abr | 8 May | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | 634 € | N/D * | |
| Interior | I2 | 1-4 | 544 € | 634 € | N/D * | |
| Interior | I3 | 1-4 | N/D * | 634 € | N/D * | |
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 904 € | N/D * | 994 € | |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 904 € | N/D * | N/D * | |
| Exterior con gran balcón | B4 | 1-4 | 904 € | N/D * | N/D * | |
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | 904 € | N/D * | N/D * | |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1525 € | N/D * | 1570 € | |
| Exterior superior con gran balcón | B7 | 1-4 | 1570 € | N/D * | 1615 € | |
| Exterior superior con gran balcón | B8 | 1-4 | 1615 € | N/D * | 1660 € | |
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | N/D * | 1714 € | N/D * | |
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 724 € | 814 € | 814 € | |
| Exterior | E2 | 1-4 | N/D * | 814 € | 814 € | |
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | N/D * | 2407 € | N/D * | |
| Suite con balcón | S | 1-4 | N/D * | 2083 € | N/D * | |
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | N/D * | 1975 € | N/D * | |
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | N/D * | 2119 € | N/D * | |
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | N/D * | 3136 € | N/D * | |
| Wellness Suite con balcón | WS | 1-4 | N/D * | 2488 € | N/D * | |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | 2731 € | N/D * |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Grecia, Turquía, Israel
Niños Gratis!
En el buque Costa Pacifica
| tipo de camarote | categoría | personas | 18 Abr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior Individual | IS | 1-4 | 1093 € | |||
| Interior | I1 | 1-4 | 841 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 877 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 922 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 949 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1291 € | |||
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1372 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1057 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1111 € | |||
| Mini Suite con balcón | MS | 1-4 | 1588 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1777 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1858 € | |||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 1372 € | |||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 2182 € | |||
| Grande Suite con balcón | GS | 1-4 | 2002 € |
