Cruceros a Mediterráneo
en el Costa FavolosaPrecio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Grecia, Turquía, Croacia
Niños Gratis!
En el buque Costa Favolosa
| tipo de camarote | categoría | personas | 11 Jun | 18 Jun | 25 Jun | 2 Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 824 € | 914 € | 914 € | 964 € |
| Interior | I2 | 1-4 | N/D * | 964 € | 964 € | 1014 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 954 € | 1004 € | 1004 € | 1054 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 984 € | 1034 € | 1034 € | 1084 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 1004 € | 1054 € | 1054 € | 1104 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1314 € | 1364 € | 1364 € | 1414 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1364 € | N/D * | 1414 € | 1464 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | N/D * | 1464 € | 1464 € | 1514 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 1574 € |
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1104 € | 1154 € | 1154 € | 1214 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | N/D * | 1214 € | N/D * | 1264 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1964 € | N/D * | N/D * | N/D * |
| Samsara Individual | SI | 1-4 | 1454 € | 1504 € | 1504 € | 1554 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Islas griegas, Croacia
Niños Gratis!
En el buque Costa Favolosa
| tipo de camarote | categoría | personas | 10 Jun | 17 Jun | 24 Jun | 1 Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | 704 € | 704 € | N/D * |
| Interior | I2 | 1-4 | N/D * | N/D * | 704 € | N/D * |
| Interior | I3 | 1-4 | 368 € | 704 € | 704 € | N/D * |
| Interior | I4 | 1-4 | 368 € | 704 € | 704 € | N/D * |
| Interior | I5 | 1-4 | 368 € | 704 € | 704 € | N/D * |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | N/D * | N/D * | 1304 € | 1304 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 954 € | N/D * | 1304 € | 1304 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 954 € | 1304 € | 1304 € | 1304 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | N/D * | 1304 € | 1304 € | 1304 € |
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | N/D * | N/D * | 1304 € | 1304 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 904 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | N/D * | 904 € | 904 € | 904 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1638 € | 1688 € | 1688 € | 1738 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | N/D * | 1948 € | 1948 € | 1998 € |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | N/D * | 2024 € | 2024 € | N/D * |
| Samsara Individual | SI | 1-4 | 1454 € | 1504 € | 1504 € | N/D * |
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 2348 € | 2398 € | 2398 € | N/D * |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2208 € | N/D * | N/D * | N/D * |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes

