Cruceros a Caribe
en el Costa AtlanticaPrecio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Miami, Jamaica, Islas Caimán, Honduras, Méjico
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
| tipo de camarote | categoría | personas | 27 Feb | 8 Mar | 28 Mar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I3 | 1-4 | 823 € | N/D * | 850 € | |
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 1003 € | 1048 € | N/D * | |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1129 € | N/D * | N/D * | |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | N/D * | N/D * | 1318 € | |
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 1318 € | 1363 € | 1345 € | |
| Exterior con gran balcón | B7 | 1-4 | 1345 € | 1390 € | 1372 € | |
| Exterior con gran balcón | B8 | 1-4 | 1372 € | 1417 € | 1399 € | |
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | N/D * | N/D * | 1426 € | |
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 868 € | 913 € | N/D * | |
| Exterior | E2 | 1-4 | N/D * | N/D * | 958 € | |
| Panorama suite con balcón | PS | 1-4 | N/D * | N/D * | 1759 € | |
| Suite con balcón | S | 1-4 | N/D * | 1642 € | N/D * | |
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 1723 € | 1768 € | 1750 € | |
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 1804 € | 1849 € | 1831 € | |
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | N/D * | N/D * | 2488 € | |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2056 € | N/D * | 2083 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Miami, Jamaica, Islas Caimán, Honduras, Méjico
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
| tipo de camarote | categoría | personas | 18 Mar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 679 € | |||
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 1003 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1255 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1291 € | |||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 1318 € | |||
| Exterior con gran balcón | B7 | 1-4 | 1345 € | |||
| Exterior con gran balcón | B8 | 1-4 | 1372 € | |||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 868 € | |||
| Panorama suite con balcón | PS | 1-4 | 1732 € | |||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 1723 € | |||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 1804 € | |||
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | 2461 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2056 € |
