Cruceros a Mediterráneo
en el Costa MediterraneaPrecio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO España, Marruecos, Portugal
Niños Gratis!
En el buque Costa Mediterranea
| tipo de camarote | categoría | personas | 23 Jun | 27 Jul | 19 Ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 1144 € | N/D * | N/D * | |
| Interior | I2 | 1-4 | 1234 € | 1374 € | N/D * | |
| Interior | I3 | 1-4 | 1304 € | 1434 € | N/D * | |
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | N/D * | 1664 € | N/D * | |
| Exterior con gran balcón | B4 | 1-4 | 1804 € | 1964 € | N/D * | |
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | N/D * | 2014 € | N/D * | |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | N/D * | 2054 € | N/D * | |
| Exterior superior con gran balcón | B7 | 1-4 | 1954 € | 2104 € | N/D * | |
| Exterior superior con gran balcón | B8 | 1-4 | 1994 € | 2144 € | 2084 € | |
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | 2044 € | 2194 € | N/D * | |
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 1364 € | 1494 € | N/D * | |
| Exterior | E2 | 1-4 | 1454 € | 1604 € | N/D * | |
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 2744 € | 2894 € | N/D * | |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2414 € | N/D * | N/D * | |
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 2344 € | 2504 € | N/D * | |
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 2494 € | 2644 € | 2584 € | |
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | 3524 € | 3674 € | N/D * | |
| Wellness Suite con balcón | WS | 1-4 | 2864 € | N/D * | N/D * |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Grecia, Israel, Turquía
Niños Gratis!
En el buque Costa Mediterranea
| tipo de camarote | categoría | personas | 16 Jul | 29 Ago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 1364 € | N/D * | ||
| Interior | I2 | 1-4 | 1454 € | N/D * | ||
| Interior | I3 | 1-4 | 1524 € | N/D * | ||
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 1774 € | 1044 € | ||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1894 € | N/D * | ||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 2004 € | 1044 € | ||
| Exterior con gran balcón | B4 | 1-4 | 2104 € | 1044 € | ||
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | 2154 € | 1044 € | ||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 2204 € | 1044 € | ||
| Exterior superior con gran balcón | B7 | 1-4 | 2254 € | 1044 € | ||
| Exterior superior con gran balcón | B8 | 1-4 | 2314 € | 1044 € | ||
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | 2364 € | 1044 € | ||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 1594 € | 944 € | ||
| Exterior | E2 | 1-4 | 1704 € | 944 € | ||
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 3134 € | 2800 € | ||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 2654 € | 2320 € | ||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 2814 € | 2480 € | ||
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | N/D * | 3610 € | ||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 3494 € | 3160 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Grecia, Turquía, Israel, Egipto
Niños Gratis!
En el buque Costa Mediterranea
| tipo de camarote | categoría | personas | 7 Ago | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 1514 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 1614 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 1684 € | |||
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 1934 € | |||
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | 2314 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 2364 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B7 | 1-4 | 2414 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B8 | 1-4 | 2464 € | |||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 1754 € | |||
| Exterior | E2 | 1-4 | 1854 € | |||
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 3294 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2934 € | |||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 2814 € | |||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 2964 € |
CRUCERO Grecia, Turquía, Chipre, Egipto
Niños Gratis!
En el buque Costa Mediterranea
| tipo de camarote | categoría | personas | 11 Jun | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I2 | 1-4 | 1194 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 1274 € | |||
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 1544 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1724 € | |||
| Exterior con gran balcón | B4 | 1-4 | 1824 € | |||
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | 1874 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1934 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B7 | 1-4 | 1984 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B8 | 1-4 | 2034 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | 2084 € | |||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 1344 € | |||
| Exterior | E2 | 1-4 | 1444 € | |||
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 2854 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2494 € | |||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 2384 € | |||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 2534 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 3214 € |
CRUCERO Islas griegas, Turquía, Rumania, Ucrania
Niños Gratis!
En el buque Costa Mediterranea
| tipo de camarote | categoría | personas | 10 Jun | 3 Jul | 6 Ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I2 | 1-4 | 1244 € | N/D * | 2004 € | |
| Interior | I3 | 1-4 | 1244 € | N/D * | N/D * | |
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | N/D * | 2054 € | N/D * | |
| Exterior con gran balcón | B4 | 1-4 | N/D * | 2424 € | N/D * | |
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | N/D * | 2484 € | N/D * | |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | N/D * | 2544 € | N/D * | |
| Exterior superior con gran balcón | B7 | 1-4 | N/D * | 2604 € | N/D * | |
| Exterior superior con gran balcón | B8 | 1-4 | N/D * | 2664 € | N/D * | |
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | N/D * | 2714 € | N/D * | |
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 1544 € | 1844 € | N/D * | |
| Exterior | E2 | 1-4 | 1544 € | 1964 € | 2294 € | |
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 3201 € | N/D * | N/D * | |
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 2561 € | 2994 € | N/D * | |
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 2741 € | 3164 € | N/D * | |
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | N/D * | 4504 € | N/D * | |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | 4054 € | N/D * |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes

